SBTi这个不断发展的领域充满了可能令普通读者反感的术语和首字母缩写。我们决定整理一个(希望)有用的术语和解释列表,帮助你理解这一切。
如果我们遗漏了什么,请告诉我们-这个列表将随着时间的推移而不断发展。
术语 | 解释 |
升温1.5°C | 根据最新的气候科学,全球气温升幅需要控制在比工业化前水平高1.5摄氏度以内,才能确保未来的气候安全。 |
减轻 | 公司为防止、减少或消除温室气体排放而采取的行动在他们的价值链。 |
人为 | 由人类活动产生的行动,常用于人为污染、环境退化和气候变化的背景下。 |
超越价值链的缓解 | 发生在公司价值链之外的缓解措施或投资。这包括在公司价值链之外采取行动,减少、避免或消除和储存大气中的温室气体排放。 |
碳中和 | 一般来说,碳中和是公司声称他们在平衡CO2排放(并非所有温室气体)并进行碳抵消,而没有减少排放以适应1.5°C的未来或净零排放。碳中和和净零通常可以互换使用,但它们的含义并不相同。 |
二氧化碳去除(CDR) | 根据政府间气候变化专门委员会(IPCC)的说法:“人为活动消除了CO2从大气中,并持久地储存在地质、陆地或海洋水库中,或在产品中。这些移除是基于自然、地质或混合的。 |
碳汇 | 温室气体从大气中去除并储存的过程或机制(通常在自然界中)。 |
脱碳 | 碳的形成过程来自电力、工业和交通的排放减少或“减弱”。 |
温室气体(GHGs) | 吸收和发射辐射/热的大气气体,通常包括以下气体:二氧化碳(CO2),甲烷(CH4)、一氧化二氮(N2O)、氢氟碳化合物(HFCS)、全氟碳化合物(PFCs)、六氟化硫(SF6)和三氟化氮(NF3.). |
温室气体清单 | 温室气体清单是公司使用预先定义的排放源的温室气体排放的量化清单。通常,这包括作用域1、2和3的信息。 |
长期科学目标 | 根据SBTi的说法:“温室气体减排目标符合最新气候科学认为的在2050年之前以1.5°C的路径在全球或行业层面实现净零所必需的目标。” |
缓解 | 人类主导的减少温室气体排放或改善温室气体汇的行动。 |
近期科学目标 | 近期目标规定了企业在未来五到十年内减少温室气体排放的速度和幅度,以将全球变暖限制在比工业化前温度高1.5摄氏度的范围内。 |
零 | 人为排放和人为清除之间的平衡状态。零有限公司2排放和净零温室气体排放有所不同,后者也包括非co2温室气体。 根据SBTi的净零标准,企业应制定雄心勃勃的短期和长期目标,以减少温室气体排放,这应相当于到2030年左右将排放量减半,并在2050年之前减少约90%的排放量。对无法消除的排放进行中和,到2050年实现净零排放。 |
中和 | 正如SBTi所定义的那样:“公司采取措施从大气中去除碳并永久储存碳,以抵消排放不减的影响。” |
抵消/碳信用 | 温室气体排放的减少或碳储量的增加发生在公司的价值链之外。正如施耐德等人在2020年所定义的那样:“由碳信用计划发行的排放单位,代表温室气体的减排或消除。碳信用额是通过电子登记系统唯一地序列化、发行、跟踪和取消的。” |
巴黎协定 | 《巴黎协定》是2015年通过的一项关于气候变化的国际条约。重要的是,它提出了努力将全球气温上升限制在1.5°C以内的目标,这是SBTi目标的基础。 |
科学目标倡议(SBTi) | 基于科学的目标倡议(SBTi)是CDP、联合国全球契约、世界资源研究所(WRI)和世界自然基金会(WWF)之间的伙伴关系。SBTi的重点是通过根据最新气候科学制定雄心勃勃的减排目标的机制,实现企业主导的气候雄心。 |
以科学为基础的目标 | 科学目标是指《巴黎协定》中规定的减排目标,具体规定了企业减少温室气体排放的程度和速度,以与最新的气候科学相一致(将升温控制在比工业化前温度高1.5°C以内)。 |
范围1 |
由公司拥有或控制的直接排放。 |
范围2 |
公司运营中购买的电力、热量和蒸汽所产生的排放。 |
范围3 |
间接排放是公司经营的结果,但不是由公司拥有或控制的来源,例如供应商和客户的活动。 |
价值链排放 | 根据上下文的不同,这可以指公司的范围3排放,尽管该术语的典型用法包括公司的范围1、2和3排放。 |